云南电网有限责任公司(略)-(略)年新开工配网项目施工框架采购(公开招标)中标候选人公示
(项目编号:(略)
公示开始时间:(略)
公示结束时间:(略)
云南电网有限责任公司(略)-(略)年新开工配网项目施工框架采购(公开招标)(项目编号:(略)
一、中标候选人列表
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标比例 | 中标人候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标下浮率 | 质量 | 工期/交货期 | 资格能力条件 |
1 | 标1:(略) | 官渡 | (略)% | 1 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 标1:(略) | 东川、盘龙 | (略)% | 2 | 昆明东电电业有限责任公司 | 3.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
3 | 标1:(略) | 西山 | (略)% | 3 | 云南云塔电力工程有限公司 | 3.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
4 | 标1:(略) | 五华 | (略)% | 4 | 云南恒兴电力工程有限公司 | 3.9% | 符合 | 满足 | 满足 |
5 | 标1:(略) | 宜良、石林 | (略)% | 5 | 昆明西亚恒电气安装有限公司 | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
6 | 标1:(略) | 嵩明 | (略)% | 6 | 嵩明恒升电力工程有限公司 | 3.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
7 | 标1:(略) | 寻甸 | (略)% | 7 | 寻甸群益电力工程有限公司 | 3.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
8 | 标1:(略) | 富民、晋宁 | (略)% | 8 | 晋宁县阳光电力工程有限公司 | 2.7% | 符合 | 满足 | 满足 |
9 | 标1:(略) | 呈贡 | (略)% | 9 | 呈贡光明电力有限责任公司 | 3.3% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标1:(略) | 安宁 | (略)% | (略) | 安宁市鸿杰电力安装工程有限公司 | 3.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标1:(略) | 禄劝 | (略)% | (略) | 禄劝德泰电力工程有限责任公司 | 3.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标2:(略) | 会泽 | (略)% | 1 | 会泽集能电力开发有限责任公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标2:(略) | 宣威 | (略)% | 2 | 宣威市宣能有限责任公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标2:(略) | 陆良、师宗 | (略)% | 3 | 陆良联泰实业有限责任公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标2:(略) | 罗平 | (略)% | 4 | 罗平县明达实业有限责任公司 | 2.1% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标2:(略) | 麒麟 | (略)% | 5 | 曲靖皓丰工贸有限公司 | 2.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标2:(略) | 沾益、马龙 | (略)% | 6 | 曲靖晋源实业有限公司 | 2.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标2:(略) | 富源 | (略)% | 7 | 云南琪泰电力工程有限公司 | 2.8% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 泸西、元阳 | (略)% | 1 | 云南天星实业有限公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 蒙自、红河 | (略)% | 2 | 弥勒市电力工程有限责任公司 | 2.8% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 云县 | (略)% | 3 | 临沧源鑫电力有限公司 | 2.1% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 镇康、永德 | (略)% | 4 | 临沧恒丰电力工程有限责任公司 | 2.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 维西 | (略)% | 5 | 云南睿才建设工程有限责任公司 | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 金平 | (略)% | 6 | 云南宏源电力建设工程有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 迪庆香格里拉经济开发区 | (略)% | 7 | 云南山河水利水电工程有限公司 | 3.1% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 沧源 | (略)% | 8 | 河南大德建设工程有限公司 | 1.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 凤庆 | (略)% | 9 | 云南楠迪工程技术有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 德钦 | (略)% | (略) | 云南盛泰能源开发有限公司 | 2.9% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 河口 | (略)% | (略) | 云南正大思源实业发展有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标3:(略) | 香格里拉(除开发区以外地区) | (略)% | (略) | 云南城得电力工程有限公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标4:(略) | 临翔、双江 | (略)% | 1 | 临沧汇达实业有限责任公司 | 2.1% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标4:(略) | 华坪 | (略)% | 2 | 云南建源电力工程有限公司 | 2.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标4:(略) | 屏边、个旧 | (略)% | 3 | 红河鼎欣实业有限公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标4:(略) | 建水、石屏 | (略)% | 4 | 云南典实送变电工程有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标4:(略) | 古城 | (略)% | 5 | 云南耀邦达电力工程有限公司 | 2.3% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标4:(略) | 开远 | (略)% | 6 | 虹涛电力建设(云南)集团有限公司 | 3.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标4:(略) | 玉龙 | (略)% | 7 | 云南鑫能电力工程有限公司 | 3.1% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标4:(略) | 弥勒、绿春 | (略)% | 8 | 云南信远电力工程有限公司 | 2.8% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标4:(略) | 耿马 | (略)% | 9 | 云南弘鼎机电安装工程有限责任公司 | 1.8% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标4:(略) | 永胜 | (略)% | (略) | 云南嘉佑电力工程有限公司 | 2.8% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标4:(略) | 宁蒗 | (略)% | (略) | 云南迅卓电力工程有限公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 红塔、峨山 | (略)% | 1 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 1.9% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 禄丰 | (略)% | 2 | 楚雄滇中实业有限公司 | 2.1% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 武定 | (略)% | 3 | 华远电力集团有限公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 楚雄 | (略)% | 4 | 楚雄市楚光电力实业有限责任公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 大姚 | (略)% | 5 | 云南恒安电力工程有限公司 | 1.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 华宁、通海 | (略)% | 6 | 华宁宁兴实业有限责任公司 | 1.7% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 永仁 | (略)% | 7 | 云南安能电力工程有限责任公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 江川、元江 | (略)% | 8 | 云南省玉溪恒立建安工程有限公司 | 1.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 元谋 | (略)% | 9 | 楚雄精韬电力工程有限公司 | 3.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 澄江 | (略)% | (略) | 云南锦锋电力工程有限公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 易门 | (略)% | (略) | 易门天汇电气有限责任公司 | 1.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 新平 | (略)% | (略) | 云南兴瑞电力工程有限公司 | 1.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 双柏 | (略)% | (略) | 云南科强电力工程有限公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 姚安、南华 | (略)% | (略) | 昆明华力电力工程有限公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标5:(略) | 牟定 | (略)% | (略) | 云南耀洲电力工程有限公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 宾川、鹤庆 | (略)% | 1 | 大理西电实业有限责任公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 芒市、保山供电局 | (略)% | 2 | 云南浩菲电力工程有限公司 | 3.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 永平、大理 | (略)% | 3 | 大理州大能机电设备安装工程有限公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 弥渡、祥云 | (略)% | 4 | 祥云县电力建设实业有限公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 南涧 | (略)% | 5 | 云南云能电力工程有限公司 | 1% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 云龙 | (略)% | 6 | 云南精工电气工程有限公司 | 3.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 剑川 | (略)% | 7 | 云南飞跃电力工程有限公司 | 3.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 盈江 | (略)% | 8 | 四川省长鑫电力集团有限公司 | 1.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 巍山 | (略)% | 9 | 云南益顺众电力工程有限公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 兰坪 | (略)% | (略) | 云南中江机电安装工程有限公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 洱源 | (略)% | (略) | 大理州仁和源电力工程有限公司 | 3.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 漾濞 | (略)% | (略) | 大理隆瑞电力工程有限公司 | 3.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 泸水 | (略)% | (略) | 云南润楠建设工程有限公司 | 2.6% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 福贡、贡山 | (略)% | (略) | 怒江庆鑫源实业有限责任公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 梁河、陇川 | (略)% | (略) | 云南明宏电力工程有限公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标6:(略) | 瑞丽 | (略)% | (略) | 云南海中金电力工程有限公司 | 1.8% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标7:(略) | 永善、绥江 | (略)% | 1 | 昭通浩鑫工程有限公司 | 1.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标7:(略) | 巧家 | (略)% | 2 | 巧家县奇星实业有限公司 | 0.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标7:(略) | 彝良 | (略)% | 3 | 彝良能发有限责任公司 | 1.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标7:(略) | 大关、鲁甸 | (略)% | 4 | 鲁甸明达工程有限责任公司 | 1% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标7:(略) | 威信 | (略)% | 5 | 昭通吉昊建设工程有限公司 | 1.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标7:(略) | 镇雄 | (略)% | 6 | 昭通鑫电电力工程有限公司 | 0.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标7:(略) | 昭阳 | (略)% | 7 | 云南瑞能建筑工程有限公司 | 0.7% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标7:(略) | 盐津、水富 | (略)% | 8 | 水富益源机电工程有限公司 | 0.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标8:(略) | 景洪(景讷乡、普文镇、勐旺乡、大渡岗乡、基诺乡、勐养镇、江北街道、勐罕镇、景哈乡) | (略)% | 1 | 云南大成实业有限公司 | 1.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标8:(略) | 镇沅 | (略)% | 2 | 镇沅县光明有限责任公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标8:(略) | 景东 | (略)% | 3 | 景东银生电力安装有限公司 | 2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标8:(略) | 宁洱、墨江 | (略)% | 4 | 墨江鸿源电业安装有限公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标8:(略) | 景谷、西盟 | (略)% | 5 | 景谷瑞泽工程有限责任公司 | 2.1% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标8:(略) | 澜沧 | (略)% | 6 | 澜沧依林电力安装有限责任公司 | 1.6% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标8:(略) | 思茅、江城 | (略)% | 7 | 普洱兴亚能源开发有限责任公司 | 1.8% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标8:(略) | 勐腊 | (略)% | 8 | 云南宏锋电力工程有限公司 | 2.8% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标8:(略) | 景洪(曼弄枫街道、勐龙镇、东风农场、嘎栋街道、嘎洒街道、允景洪街道) | (略)% | 9 | 云南威耀建设工程有限公司 | 3.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标8:(略) | 勐海 | (略)% | (略) | 昆明凌瑞电力工程有限公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标8:(略) | 孟连 | (略)% | (略) | 云南启晨电力工程有限公司 | 1.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标9:(略) | 广南、西畴 | (略)% | 1 | 云南天星实业有限公司 | 2.(略)% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标9:(略) | 文山 | (略)% | 2 | 云南博龙建设集团有限公司 | 3.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标9:(略) | 马关 | (略)% | 3 | 云南银塔电力建设有限公司 | 1.9% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标9:(略) | 丘北 | (略)% | 4 | 云南亿安水利水电建筑安装有限责任公司 | 2.5% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标9:(略) | 砚山 | (略)% | 5 | 云南德泰宏森源电力工程有限公司 | 3.2% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标9:(略) | 富宁 | (略)% | 6 | 云南华乾建设工程有限公司 | 2.8% | 符合 | 满足 | 满足 |
(略) | 标9:(略) | 麻栗坡 | (略)% | 7 | 四川省川英电力工程有限公司 | 3% | 符合 | 满足 | 满足 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 标的 | 标包 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 标1:(略) | 官渡 | 1 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 董璐 | 云(略) /云建安B((略))(略) |
2 | 标1:(略) | 东川、盘龙 | 2 | 昆明东电电业有限责任公司 | 李治国 | 云(略)/云建安 B((略) |
3 | 标1:(略) | 西山 | 3 | 云南云塔电力工程有限公司 | 赵晶娜、李学超 | 云(略)/云(略)/云建安B((略))(略)/云建安 B((略))(略)-(略) |
4 | 标1:(略) | 五华 | 4 | 云南恒兴电力工程有限公司 | 周军 | 云(略)/云建安B((略))(略)-(略) |
5 | 标1:(略) | 宜良、石林 | 5 | 昆明西亚恒电气安装有限公司 | 张进 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
6 | 标1:(略) | 嵩明 | 6 | 嵩明恒升电力工程有限公司 | 杨永钱、朱航玉、李永丽 | 云(略)/ 云(略)/云(略)/云建安 B((略))(略)/云建安 B((略))(略)/ 云建安 B((略))(略) |
7 | 标1:(略) | 寻甸 | 7 | 寻甸群益电力工程有限公司 | 杨体兴 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
8 | 标1:(略) | 富民、晋宁 | 8 | 晋宁县阳光电力工程有限公司 | 裴建斌 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
9 | 标1:(略) | 呈贡 | 9 | 呈贡光明电力有限责任公司 | 王罗伟 | 云(略)/云建安 B((略))(略)-(略) |
(略) | 标1:(略) | 安宁 | (略) | 安宁市鸿杰电力安装工程有限公司 | 杨军 | 云 (略)/云建安B((略))(略) P(略) |
(略) | 标1:(略) | 禄劝 | (略) | 禄劝德泰电力工程有限责任公司 | 保永桂、李晓艳 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标2:(略) | 会泽 | 1 | 会泽集能电力开发有限责任公司 | 杨诏森 | 云(略)/云建安 B((略))(略)-(略) |
(略) | 标2:(略) | 宣威 | 2 | 宣威市宣能有限责任公司 | 李军 | 云 (略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标2:(略) | 陆良、师宗 | 3 | 陆良联泰实业有限责任公司 | 谢吉红 | 云 (略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标2:(略) | 罗平 | 4 | 罗平县明达实业有限责任公司 | 李艳友、刘泓 | 云(略)/云(略)/云建安 B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标2:(略) | 麒麟 | 5 | 曲靖皓丰工贸有限公司 | 杨诺 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标2:(略) | 沾益、马龙 | 6 | 曲靖晋源实业有限公司 | 吴俊霖、吴霖礼 | 云(略)/云(略)/云建安B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标2:(略) | 富源 | 7 | 云南琪泰电力工程有限公司 | 黄波 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 泸西、元阳 | 1 | 云南天星实业有限公司 | 王开祥 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 蒙自、红河 | 2 | 弥勒市电力工程有限责任公司 | 段红祥 | 云(略)/云建安 B ((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 云县 | 3 | 临沧源鑫电力有限公司 | 杨帆 | 云 (略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 镇康、永德 | 4 | 临沧恒丰电力工程有限责任公司 | 陈天翔 | 云 (略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 维西 | 5 | 云南睿才建设工程有限责任公司 | 毛映池 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 金平 | 6 | 云南宏源电力建设工程有限公司 | 程贵良 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 迪庆香格里拉经济开发区 | 7 | 云南山河水利水电工程有限公司 | 穆海锋 | 云(略)/云建安 B ((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 沧源 | 8 | 河南大德建设工程有限公司 | 蔡茂斋 | 豫(略)/豫建安 B((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 凤庆 | 9 | 云南楠迪工程技术有限公司 | 蒋继明 | 云 (略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 德钦 | (略) | 云南盛泰能源开发有限公司 | 李泽波 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 河口 | (略) | 云南正大思源实业发展有限公司 | 杨浩 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标3:(略) | 香格里拉(除开发区以外地区) | (略) | 云南城得电力工程有限公司 | 李正平 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标4:(略) | 临翔、双江 | 1 | 临沧汇达实业有限责任公司 | 李卫国、于宗义 | 云 (略)/ 云 (略)/云建安 B((略))(略)/ 云建安 B((略))(略) |
(略) | 标4:(略) | 华坪 | 2 | 云南建源电力工程有限公司 | 李清文 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标4:(略) | 屏边、个旧 | 3 | 红河鼎欣实业有限公司 | 杨鑫、佘志超 | 云(略)/云 (略)/云建安B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标4:(略) | 建水、石屏 | 4 | 云南典实送变电工程有限公司 | 赵国臻 | 云 (略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标4:(略) | 古城 | 5 | 云南耀邦达电力工程有限公司 | 李星福 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标4:(略) | 开远 | 6 | 虹涛电力建设(云南)集团有限公司 | 普宏光 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标4:(略) | 玉龙 | 7 | 云南鑫能电力工程有限公司 | 和艳海 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标4:(略) | 弥勒、绿春 | 8 | 云南信远电力工程有限公司 | 高黎红 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标4:(略) | 耿马 | 9 | 云南弘鼎机电安装工程有限责任公司 | 刘家林 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标4:(略) | 永胜 | (略) | 云南嘉佑电力工程有限公司 | 李敏 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标4:(略) | 宁蒗 | (略) | 云南迅卓电力工程有限公司 | 张勇 | 云 (略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 红塔、峨山 | 1 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 | 熊进华、代小龙 | 云(略)/云 (略)/云建安B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 禄丰 | 2 | 楚雄滇中实业有限公司 | 孔德强 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 武定 | 3 | 华远电力集团有限公司 | 余江 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 楚雄 | 4 | 楚雄市楚光电力实业有限责任公司 | 韩培明 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 大姚 | 5 | 云南恒安电力工程有限公司 | 钱凯然 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 华宁、通海 | 6 | 华宁宁兴实业有限责任公司 | 王学庭 | 云(略)/云建安B((略))(略)-(略) |
(略) | 标5:(略) | 永仁 | 7 | 云南安能电力工程有限责任公司 | 王显祥 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 江川、元江 | 8 | 云南省玉溪恒立建安工程有限公司 | 杨淇 | 云 (略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 元谋 | 9 | 楚雄精韬电力工程有限公司 | 李自强 | 云 (略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 澄江 | (略) | 云南锦锋电力工程有限公司 | 宋佳燕 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 易门 | (略) | 易门天汇电气有限责任公司 | 王绍平 | 滇(略)/云建安 B((略))(略)-(略) |
(略) | 标5:(略) | 新平 | (略) | 云南兴瑞电力工程有限公司 | 杨 斌、赵永平、曹国栋 | 云(略)/云 (略)/云 (略)/云建安B((略))(略)/云建安 B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 双柏 | (略) | 云南科强电力工程有限公司 | 尹以磊 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 姚安、南华 | (略) | 昆明华力电力工程有限公司 | 杨涵思 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标5:(略) | 牟定 | (略) | 云南耀洲电力工程有限公司 | 蒋丽珠 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 宾川、鹤庆 | 1 | 大理西电实业有限责任公司 | 李耀、杨志刚 | 云 (略)/云 (略)/云建安 B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 芒市、保山供电局 | 2 | 云南浩菲电力工程有限公司 | 吴春花 | 云 (略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 永平、大理 | 3 | 大理州大能机电设备安装工程有限公司 | 杨泽、李家寿 | 云(略)/云 (略)/云建安 B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 弥渡、祥云 | 4 | 祥云县电力建设实业有限公司 | 李云凤、潘泽斌 | 云(略)/云 (略)/云建安B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 南涧 | 5 | 云南云能电力工程有限公司 | 张必毅 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 云龙 | 6 | 云南精工电气工程有限公司 | 李雪亮 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 剑川 | 7 | 云南飞跃电力工程有限公司 | 杨本军 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 盈江 | 8 | 四川省长鑫电力集团有限公司 | 王维鹏 | 川(略)/川建安B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 巍山 | 9 | 云南益顺众电力工程有限公司 | 段智贤 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 兰坪 | (略) | 云南中江机电安装工程有限公司 | 付林 | 云(略)/云建安B((略))(略)-(略) |
(略) | 标6:(略) | 洱源 | (略) | 大理州仁和源电力工程有限公司 | 伏冲建 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 漾濞 | (略) | 大理隆瑞电力工程有限公司 | 吕竖民 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 泸水 | (略) | 云南润楠建设工程有限公司 | 郑亚男 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 福贡、贡山 | (略) | 怒江庆鑫源实业有限责任公司 | 黄浩 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 梁河、陇川 | (略) | 云南明宏电力工程有限公司 | 梁若林 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标6:(略) | 瑞丽 | (略) | 云南海中金电力工程有限公司 | 陈俊良 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标7:(略) | 永善、绥江 | 1 | 昭通浩鑫工程有限公司 | 何梅 | 云 (略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标7:(略) | 巧家 | 2 | 巧家县奇星实业有限公司 | 鄢应坤 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标7:(略) | 彝良 | 3 | 彝良能发有限责任公司 | 刘兴玲 | 云(略)/云建安B((略))(略)-(略) |
(略) | 标7:(略) | 大关、鲁甸 | 4 | 鲁甸明达工程有限责任公司 | 付云辉、王顺禹 | 云(略)/云 (略)/云建安 B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标7:(略) | 威信 | 5 | 昭通吉昊建设工程有限公司 | 胡安东、张黎 | 云(略)/云 (略)/云建安B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标7:(略) | 镇雄 | 6 | 昭通鑫电电力工程有限公司 | 岳朝才 | 云 (略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标7:(略) | 昭阳 | 7 | 云南瑞能建筑工程有限公司 | 欧阳奇明 | 云(略)/云建B((略))(略) |
(略) | 标7:(略) | 盐津、水富 | 8 | 水富益源机电工程有限公司 | 曾静 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标8:(略) | 景洪(景讷乡、普文镇、勐旺乡、大渡岗乡、基诺乡、勐养镇、江北街道、勐罕镇、景哈乡) | 1 | 云南大成实业有限公司 | 孙建 | 云 (略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标8:(略) | 镇沅 | 2 | 镇沅县光明有限责任公司 | 张醒 | 云(略)/云建安B((略))(略)-(略) |
(略) | 标8:(略) | 景东 | 3 | 景东银生电力安装有限公司 | 雷啟明 | 云 (略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标8:(略) | 宁洱、墨江 | 4 | 墨江鸿源电业安装有限公司 | 白龙 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标8:(略) | 景谷、西盟 | 5 | 景谷瑞泽工程有限责任公司 | 张正余、刀岁瑶 | 云(略)/云 (略)/云南建安B((略))(略)-(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标8:(略) | 澜沧 | 6 | 澜沧依林电力安装有限责任公司 | 李俊峰 | 云(略)/云建安((略))(略) |
(略) | 标8:(略) | 思茅、江城 | 7 | 普洱兴亚能源开发有限责任公司 | 郭寿昌、程斌 | 云(略)/云 (略)/云建安B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标8:(略) | 勐腊 | 8 | 云南宏锋电力工程有限公司 | 段永、杨忠兴 | 云 (略)/云 (略)/云建安 B((略))(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标8:(略) | 景洪(曼弄枫街道、勐龙镇、东风农场、嘎栋街道、嘎洒街道、允景洪街道) | 9 | 云南威耀建设工程有限公司 | 王立福 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标8:(略) | 勐海 | (略) | 昆明凌瑞电力工程有限公司 | 赵亚明 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标8:(略) | 孟连 | (略) | 云南启晨电力工程有限公司 | 杨巧燕 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标9:(略) | 广南、西畴 | 1 | 云南天星实业有限公司 | 施田浩 | 云 (略)/云建安 B((略))(略) |
(略) | 标9:(略) | 文山 | 2 | 云南博龙建设集团有限公司 | 侬章香 | 云(略)/云建安B((略))(略) |
(略) | 标9:(略) | 马关 | 3 | 云南银塔电力建设有限公司 | 闫俊 | 云(略)/云建安 B((略))(略) |
