| 所在地区: | 江苏-南京- | 发布日期: | 2025年4月10日 |
| 中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
| 中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
东台市电商产业园项目(原江苏沿海国际农产品交易中心加固装修改造工程)评标结果公示(二次公示)
(标段编号:(略)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台厚耀城市发展有限公司的东台市电商产业园项目(原江苏沿海国际农产品交易中心加固装修改造工程)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:(略)
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东天元装饰工程有限公司 | (略).(略) | 合格 | (略) |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东天元装饰工程有限公司 | 马泽海 | 建筑工程专业一级建造师注册证书,鲁(略) |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东天元装饰工程有限公司 | 兰陵县人民医院东医疗区建设项目内装饰工程;费县乡村振兴培训中心装饰装修项目一标段 | 资格能力条件均响应招标文件要求,其中资质类别及等级为建筑工程施工总承包贰级 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏福象工程建设集团有限公司 | 资格审查业绩不符合招标文件要求。 |
| 2 | 中国二十冶集团有限公司 | 资格审查业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、业绩评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 山东华邦建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | 山东天元装饰工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 华新建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| (略) | 江苏联合建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 河北天昕建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 美华建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 常泰建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| (略) | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 无锡鼎尚建设股份有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| (略) | 浙江中南建设集团有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| (略) | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| (略) | 江苏东保建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 山东华邦建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | (略).(略) | (略).6 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 山东天元装饰工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).4 | (略).3 | (略).(略) |
| 6 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).7 | (略).2 |
| 7 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 | (略).(略) | (略).(略) |
| 8 | 华新建工集团有限公司 | (略).2 | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) | (略).0 |
| 9 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).3 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | (略).(略) | (略).4 | (略).4 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | (略).(略) | (略).8 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 江苏联合建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北天昕建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).0 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 美华建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).1 |
| (略) | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).3 | (略).1 | (略).(略) |
| (略) | 常泰建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).4 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 无锡鼎尚建设股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 浙江中南建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).8 | (略).(略) |
| (略) | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 江苏东保建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
3、不良记录评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 山东华邦建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 山东天元装饰工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 华新建工集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 江苏联合建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 河北天昕建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 美华建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 常泰建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 无锡鼎尚建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 浙江中南建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (略) | 江苏东保建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 | 1 | 湖南华意建筑装修装饰有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | 2 | 山东华邦建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | 3 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | 4 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | 5 | 山东天元装饰工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | 6 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | 7 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | 8 | 华新建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0 | 0 | 0 | (略).(略) | 9 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 江苏联合建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 河北天昕建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 美华建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 常泰建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).7 | 0 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 无锡鼎尚建设股份有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 浙江中南建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 2 | 0 | 0 | (略).(略) | (略) | 江苏东保建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 0 | 0 | 0 | (略).(略) |
|---|
六、拟确定中标人
山东天元装饰工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
经评标委员会复议确认,深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司的业绩评审得分由2分修正为0分,总得分由(略).(略)分修正为(略).(略)分,修正后导致第一中标候选人排名发生变化,评标委员会重新推荐山东天元装饰工程有限公司为第一中标侯选人。
八、备注
本评标结果公示期:(略)
招标人:(略)
日期:(略)
(略)-8 E(略)按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.fordpalmbay.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

