所在地区: | 四川-成都-金牛区 | 发布日期: | 2025年4月22日 |
中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
项目及标段名称 | 新都工业东区电力基础设施建设项目施工 | |||||||
项目业主 | 成都馫都文化旅游投资有限公司 | 项目业主联系电话 | (略)-(略) | |||||
招标人 | 成都馫都文化旅游投资有限公司 | 招标人联系电话 | (略)-(略) | |||||
招标代理机构 | 四川采捷工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | (略)-(略) | |||||
开标地点 | 新都区分中心 | 开标时间 | (略) - (略):(略) | |||||
公示期 | (略)年(略)月(略)日~(略)年(略)月(略)日 | 投标最高限价(元) | (略).(略) | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川坤志建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||||
第二名 | 四川省精升电力安装工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||||
第三名 | 四川中远电力有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 蒋应龙 | 一级注册建造师 | 川(略) | 电气 | 副高级 | |||
项目技术负责人 | 马付良 | 工程师 | (略) | 机电工程 | 中级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 王猛 | 一级注册建造师 | 川(略) | 输配电及用电工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 廖跃青 | 工程师 | (略) | 电气工程 | 中级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 陈涧 | 一级注册建造师 | 川(略) | 机电安装 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 罗海 | 工程师 | (略) | 电力工程 | 中级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都迪仙香禾餐饮管理有限公司 | 迪仙香禾餐饮管理有限公司电力工程 | (略) | (略) | (略) | 1、新建环网柜 2台,SCB(略)-(略)KVA 变压器 2 台, SCB(略)-(略)KVA 变压器 3 台,高压柜(略)面,直流屏 2 面,低压柜 (略) 面; 2、新建 ZA-YJV(略)-7.5/(略)kV-3*(略) 高压电缆 (略) 米; 3、新建 (略) 孔Φ(略)MPP 排管 (略)m,直线电缆井 8 座, 三通井 3 座,电缆对接井 (略) 座。 | (略) | 曾红梅 | |
成都百花谷生态农业开发有限公司 | 百花谷生态农业园电力线路及配电工程 | (略) | (略) | (略) | 1、拆除Φ(略)*(略) 米电杆2基,拆除Φ(略)*(略)*(略) 米方杆3基;拆除断路器、隔离开关、避雷器等杆上金具;2、拆除 (略)mm 高压绝缘线(略) 米;3、新立Φ(略)*(略) 米电杆 2 基,新立Φ(略)*(略) 米电杆6 基,新做拉线 4 组,新做杯型基础 2 基;4、新修建电缆排管 3*2*φ(略) 通道共计约 (略) 米,新修建电缆检查井 (略) 座,三通井 6 座,对接井 (略) 座,Φ (略)PE 管 4 孔拉管 (略) 米;5、新安装环网柜1台;5、新架线路 JKLYJ-1*(略) 高压绝缘线 1.2 千米;6、新敷设高压电力电缆 ZA-YJV(略)-8.7/(略) 3*(略) 米,制作电缆对接头 (略) 套,电缆终端头 2 套。 | (略) | 翟亭 | |
四川固特阀门制造有限公司 | 四川固特阀门制造有限公司正式电施工 | (略) | (略) | (略) | 1、本项目新建环网柜2座,新安装(略)kVA 箱式变压器2台,新敷设 ZR-YJV(略)-8.7/(略)-3*(略) 电力电缆(略)米, 新敷设 ZR-YJV(略)-8.7/(略)-3*(略) 高压电缆 (略) 米,电缆对接头采用户外硅橡冷缩式中间接头 (略) 组(带智能防爆盒),电缆终端头采用户内硅橡胶冷缩式电缆终端头8组。2、新建Φ(略)*(略)孔 HDPE 管电缆拉管(略)米,新建Φ (略)*(略) 孔CPVC管电缆排管(略)米,新建Φ(略)*2 孔CPVC 管电缆排管(略)米,新建电缆对接井(略)座,新建直线井(略)座,新建三通电缆井6座,环网柜基础2座,箱变基础2座。 | (略) | 曾红梅 | |
成都市新都区人民政府石板滩街道办事处 | 石板滩医贸产业园配套电力设施项目 | 详见合同。 | (略).(略) | 曾红梅 | ||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都市新都香城建设投资有限公司 | 表处理中心(略)kV专线工程 | (略) | (略) | (略) | 从光辉变电站至表处理厂区东南侧,其中石木路、龙石路段为已建电力通道,航经一路段为已建及待建电力通道,,铁路北侧及规划道路南侧需新建电力通道下穿铁路隧道部分采用 PE管沿墙敷设。电力通道规模采用Φ(略)电力排管,(略)kV环网柜。 | (略).(略) | 何标 | |
成都市新都香城建设投资有限公司 | 科成云双电源项目设计-施工总承包 | (略) | (略) | (略) | 第一电源(略)kV电源线路(电缆)由(略)kV光辉变电站引出沿石 木路北侧、龙石路西侧、川丰路南侧、云飞路西侧顺接该项 目地内新建通道至科成云高压配电室。第二电源(略)kV电源线 路(电缆)由(略)kV石板滩变电站引出至通道沿建设路西侧、 A(略)县道东侧、创飞路西侧、川丰路北侧、龙石路东侧、北 环路南侧顺接该项目地内新建通道至科成云高压配电室。 | (略) | 廖祖龙 | |
成都中交凤凰湖实业有限公司 | 中交凤凰华府项目S1地块电力外线、二期高低压变配电及户表工程 | 本工程为中交凤凰华府项目S1地块电力外线、二期高低压变 配电及户表工程,包括但不限于S1地块电力外线工程、S1地 块二期红线内高低压变配电工程、户表工程、机动车充电桩 工程、系统调试、成品保护等为保障正式用电次性通电所需 的全部工作内容。 | (略).(略) | 何标 | ||||
中铁城建集团有限公司 | 新都区第二人民医院医疗用房迁建项目一外线工程 | (略) | (略) | (略) | (略)KV电缆及电缆通道,主要实施内容包括新建电力排管 、新建电力电缆、拆除恢复路面等。 | (略) | 刘钦 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
金堂县兴金开发建设投资有限责任公司 | 淮州新城职教城“三校一中心”建设项目供配电工程(外线)设计-施工总承包 二标段 | (略) | (略) | (略) | 线路二:(略) | (略).(略) | 董文军 | |
成都市金牛国投产业投资开发有限公司 | 金牛区西华街道涧漕社区(略)组、金牛社区1组地块住宅、商业及配套设施项 目正式配电工程 | (略) | (略) | (略) | 本工程范围内的电力设备安装、电缆敷设、排管通道及检查井等电力工作内容。 | (略).(略) | 严芙美 | |
成都双流新产城建设发展有限公司 | 成都屏芯智能智造总部基地项目正式用电工程施工1标段 | (略) | (略) | (略) | 成都屏芯智能智造总部基地项目正式用电工程施工1标段(略)/0.4KV变配电工程,包括地块1主供电源(略)KVA,备供电源(略)KVA(厂房生产用电的备 用电源)从红线外的(略)KV环网柜接入的电缆工程,包括新建高配总配两座, 承担的工作 (略)/0.4 配电室1座,新建(略)KVA变压器2台,地块2(A区)主供电源、备供 电源从红线外的(略)KV环网柜接入的电缆工程,包括新建高配总配一座(略)/0.4 配电室(略)座,新建(略)KVA变压器8台,新建(略)KVA变压器2台,容量共计 (略)KVA。 | (略).(略) | 魏丽华 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
四川同达建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
欧瑞建业建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
开能智慧能源有限公司 | (略).(略) | (略) | (略).(略) | |||||
四川众恒源能源集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
四川鼎昌泰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
瀚景建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
百鲸建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
品上智慧(成都)建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
四川合昌建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
四川辰畅电力建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
四川木森建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
四川地能电力建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
四川建通送变电工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
中鉴兴华工程技术有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
四川省秭源建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
安徽三三建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
四川省兴洪源电力建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
四川宏业电力集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
四川远成电力有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |||||
其他需说明事项 | 无 | |||||||
评标委员会成员名单 |
姓名:(略) 姓名:(略) 姓名:(略) 姓名:(略) 姓名:(略) 姓名:(略) 姓名:(略) |
|||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市新都区发展和改革局 | 联系电话 | (略)-(略) | ||||
行业主管部门 | 成都市新都区经济和信息化局 | 联系电话 | (略)-(略) | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章:(略) |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.fordpalmbay.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。