所在地区: | 山东-- | 发布日期: | 2021年11月22日 |
一、项目介绍
二、报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 华能山东石岛湾核电有限公司(略)年第四季度备件(过滤器、滤芯等)采购 | 采购单位 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | (略) |
工程项目编号 | J(略) | 工程项目名称 | 高温气冷堆示范工程 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 报价截止时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
答疑/澄清时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | (略) | (略) | 物料编码其它阀门\水流指示器\DN(略) | 物料描述(略) | 商品分类其它阀门 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
2 | (略) | (略) | 物料编码截止阀\J(略)Y-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
3 | (略) | (略) | 物料编码截止阀\J(略)H-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
4 | (略) | (略) | 物料编码截止阀\J(略)Y-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 3.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
5 | (略) | (略) | 物料编码截止阀\J(略)Y-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
6 | (略) | (略) | 物料编码截止阀\J(略)Y-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
7 | (略) | (略) | 物料编码截止阀\J(略)Y-(略)DN(略) | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
8 | (略) | (略) | 物料编码截止阀\J(略)Y-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
9 | (略) | (略) | 物料编码截止阀\J(略)Y-(略)DN(略) | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码截止阀\J(略)Y-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)YDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码球阀\Q(略)F-(略)PDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类球阀 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码球阀\Q(略)F-(略)PDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类球阀 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码球阀\Q(略)F-(略)PDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类球阀 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码球阀\NS\NA\QA3\有\Q(略)F-(略)PDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类球阀 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码球阀\Q(略)F-(略)PDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类球阀 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码安全阀\(略)DN(略)PN(略) | 物料描述(略) | 商品分类安全阀 | 商品分类全称采购明细 | 6.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码过滤器备件\滤芯\H-(略) | 物料描述(略) | 商品分类过滤器备件 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码其他橡胶制品\软连接\DN(略)PN(略)\三元乙丙 | 物料描述(略) | 商品分类其他橡胶制品 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码其他橡胶制品\软连接\DN(略)PN(略)\三元乙丙 | 物料描述(略) | 商品分类其他橡胶制品 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码安全阀\A(略)W-(略)TDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类安全阀 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码螺杆式空气压缩机备件\蝶阀\(略)\ATLAS | 物料描述(略) | 商品分类螺杆式空气压缩机备件 | 商品分类全称采购明细 | 6.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码其它阀门\水流指示器\DN(略) | 物料描述(略) | 商品分类其它阀门 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码过滤器\空气过滤器\S-Flo-8-(略)*(略)-6*(略)/A(略) | 物料描述(略) | 商品分类过滤器 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量TAI | 计量单位台 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码过滤器\空气过滤器\CFP.KW4-(略)*(略)*(略) | 物料描述(略) | 商品分类过滤器 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量TAI | 计量单位台 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码截止阀\J(略)W-(略)PDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码过滤器备件\滤芯\EP1 | 物料描述(略) | 商品分类过滤器备件 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码过滤器备件\滤芯\EP3 | 物料描述(略) | 商品分类过滤器备件 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码过滤器备件\滤芯\EC2 | 物料描述(略) | 商品分类过滤器备件 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码三角传动带\SPA-(略)LW | 物料描述(略) | 商品分类三角传动带 | 商品分类全称采购明细 | 3.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码金属软管\φ(略)*(略)\(略) | 物料描述(略) | 商品分类金属软管 | 商品分类全称采购明细 | 1.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码金属软管\φ(略)*(略)\(略) | 物料描述(略) | 商品分类金属软管 | 商品分类全称采购明细 | 1.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码球阀\Q(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类球阀 | 商品分类全称采购明细 | 1.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码球阀\Q(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类球阀 | 商品分类全称采购明细 | 1.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码焊接法兰\(略)\2.(略)MPa\(略) | 物料描述(略) | 商品分类焊接法兰 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码焊接法兰\(略)\2.(略)MPa\(略) | 物料描述(略) | 商品分类焊接法兰 | 商品分类全称采购明细 | 2.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码过滤器备件\聚结滤芯\Z(略) | 物料描述(略) | 商品分类过滤器备件 | 商品分类全称采购明细 | 6.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码过滤器备件\分离滤芯\Z(略) | 物料描述(略) | 商品分类过滤器备件 | 商品分类全称采购明细 | 6.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码过滤器备件\滤芯\HC(略)FKP(略)H | 物料描述(略) | 商品分类过滤器备件 | 商品分类全称采购明细 | 6.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码过滤器备件\滤芯\HC(略)FKN(略)H | 物料描述(略) | 商品分类过滤器备件 | 商品分类全称采购明细 | 6.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码其他焊接工器具\气体保护套\GPC(略) | 物料描述(略) | 商品分类其他金属切割设备 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码球阀\Q(略)F-(略)PDN(略)\无电动执行装置 | 物料描述(略) | 商品分类球阀 | 商品分类全称采购明细 | 1.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码截止阀\ZAZP-(略)KDN(略)\无电动执行装置 | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 1.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码截止阀\ZAZP-(略)KDN(略)\无电动执行装置 | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 1.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码预过滤器\(略)*(略)*(略)\NA\NS\NC\核净+NA! | 物料描述(略) | 商品分类成套设备明细物料 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量Z(略) | 计量单位只 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码离心风机备件\密封件\TSN(略)L | 物料描述(略) | 商品分类离心风机备件 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码离心风机备件\NS\NA\QA2\无\密封件\TSN(略)L | 物料描述(略) | 商品分类离心风机备件 | 商品分类全称采购明细 | 4.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码离心风机备件\密封件\TSN(略)L | 物料描述(略) | 商品分类离心风机备件 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码离心风机备件\密封件\TSN(略)L | 物料描述(略) | 商品分类离心风机备件 | 商品分类全称采购明细 | 8.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码蝶阀\D(略)F-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类蝶阀 | 商品分类全称采购明细 | (略).(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
(略) | (略) | (略) | 物料编码截止阀\J(略)Y-(略)CDN(略) | 物料描述(略) | 商品分类截止阀 | 商品分类全称采购明细 | 5.(略) | 数量PC | 计量单位件 | 计量单位描述标段或设备名称、规格型号 | (略)-(略)-(略) | 计划采购时间(略)-(略)-(略) | 计划交货时间安装时间 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | 需求单位交货地址 | 用途及说明 |
六、联系人信息
联系人 | 技术负责人盛恒,(略)-(略);商务负责人王元萌,(略)-(略) | 询价单位 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
联系电话 | (略)-(略) | 传真 | |
邮编 | (略) | wangyuanmeng@sdwgs.chng.com.cn | |
手机 | (略) | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
竞价报名请到网址:(略)按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。