所在地区: | 广东-清远-佛冈县 | 发布日期: | 2023年8月15日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2023年9月4日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 谭康灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村和塘村民小组 | 441821105011JC04765F00010001 | 11.03 | 11.03 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 谭海彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村和塘村民小组 | 441821105011JC04881F00010001 | 77.25 | 244.84 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 周春花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村和塘村民小组 | 441821105011JC04886F00010001 | 53.94 | 136.8 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 谭镜荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村和塘村民小组 | 441821105011JC04910F00010001 | 46.4 | 180.38 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 谭沛全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村和塘村民小组 | 441821105011JC04915F00010001 | 53.18 | 152.55 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 周春花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村和塘村民小组 | 441821105011JC04924F00010001 | 47.49 | 132.36 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 谭坤林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村和塘村民小组 | 441821105011JC04954F00010001 | 41.24 | 135.84 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 谭浩深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村门口埔村民小组 | 441821105011JC05634F00010001 | 44.36 | 105.36 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 谭建成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村门口埔村民小组 | 441821105011JC05962F00010001 | 15.31 | 44.38 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 谭庄球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村门口埔村民小组 | 441821105011JC05967F00010001 | 39.37 | 39.37 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 谭祯华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村门口埔村民小组 | 441821105011JC05973F00010001 | 73.79 | 73.79 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 谭锦良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村门口埔村民小组 | 441821105011JC05975F00010001 | 21.88 | 21.88 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 谭庆锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村门口埔村民小组 | 441821105011JC05981F00010001 | 15 | 15 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 谭锦成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村门口埔村民小组 | 441821105011JC05984F00010001 | 67.56 | 190.01 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 周汝光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06192F00010001 | 74.62 | 67.41 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 周钊洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06199F00010001 | 22.07 | 22.07 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 周灿英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06204F00010001 | 65.41 | 65.41 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 刘炳兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06208F00010001 | 19.81 | 19.81 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 周业华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06227F00010001 | 21.87 | 21.87 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 朱锡银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06230F00010001 | 23.39 | 23.39 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 周观常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06232F00010001 | 48.31 | 128.74 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 周金滔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06236F00010001 | 21.25 | 21.25 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 周耀文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06238F00010001 | 41.04 | 41.04 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 周湘池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06239F00010001 | 84.25 | 313.55 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 周伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06241F00010001 | 77.94 | 96.33 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 周钊洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06247F00010001 | 39.97 | 39.97 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 周礼明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06251F00010001 | 22.95 | 22.95 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 刘炳兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06252F00010001 | 40.1 | 109.05 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 周海强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06255F00010001 | 19.51 | 19.51 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 周沛潜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06257F00010001 | 12.09 | 12.09 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 肖社彩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06261F00010001 | 64.74 | 64.74 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 周光文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06262F00010001 | 39.65 | 39.65 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 周沛潜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06263F00010001 | 78.3 | 87.49 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 周华彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06264F00010001 | 74.29 | 89.75 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 周伟星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06267F00010001 | 73.79 | 73.79 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 周神柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06269F00010001 | 66.82 | 172.8 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 钟彩玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06274F00010001 | 37.26 | 37.26 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 周金滔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06277F00010001 | 41.11 | 41.11 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 周湘池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06281F00010001 | 38.07 | 38.07 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 周业强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06283F00010001 | 20.7 | 20.7 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 周理和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06284F00010001 | 40.73 | 40.73 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 朱锡银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06286F00010001 | 41.93 | 92.85 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 周社球 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06300F00010001 | 71.92 | 179.06 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 周镜明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06301F00010001 | 60.72 | 153.42 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 周汉波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06302F00010001 | 41.41 | 41.41 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 周海山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06308F00010001 | 21.11 | 21.11 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 周礼明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村下厂村民小组 | 441821105011JC06311F00010001 | 21.17 | 21.17 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 谭金洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县汤塘镇高岭村门口埔村民小组 | 441821105011JC08575F00010001 | 45.64 | 42.9 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年8月15日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。