序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
(略) | (略)钢 | Φ(略)*(略) | 块 | (略) |
(略) | (略)钢光圆 | Φ(略)*(略) | 块 | (略) |
(略) | Q(略) | Φ(略)*(略) | 块 | (略) |
(略) | Q(略) | (略)*(略)*8 | 块 | (略) |
(略) | Q(略) | (略)*(略)*(略)(两平面铣) | 块 | (略) |
(略) | Q(略) | (略)*(略)*8 | 块 | (略) |
(略) | Q(略) | (略)*(略)*(略) | 块 | (略) |
(略) | Q(略) | (略)*(略)*(略) | 块 | (略) |
(略) | Q(略) | (略)*(略)*(略) | 块 | (略) |
(略) | Q(略) | (略)*(略)*(略) | 块 | (略) |
(略) | 铝板 | (略)*(略)*3 | 块 | (略) |
(略) | 铜板 | (略)*(略)*4 | 块 | (略) |
(略) | 铝板 | (略)*(略)*4 | 块 | (略) |
(略) | 有机玻璃 | (略)*(略)*4 | 块 | (略) |
(略) | 钻头 | 直径Φ3 | 根 | (略) |
(略) | 钻头(硬质合金) | 直径Φ9.5 | 根 | 2 |
(略) | 钻头(硬质合金) | 直径Φ(略) | 根 | 2 |
(略) | 钻头(硬质合金) | 直径Φ5.2 | 根 | 4 |
(略) | 钻头 | 直径Φ8 | 根 | 4 |
(略) | 钻头 | 直径Φ(略) | 根 | 4 |
(略) | 钻头 | 直径Φ(略) | 根 | 2 |
(略) | 丝锥 | M6 | 套 | 5 |
(略) | 外圆刀刀片 | CCMT(略) NX(略),(略)片/ 盒 | 盒 | (略) |
(略) | 螺栓 | M3*(略)(ISO(略)) | 个 | (略) |
(略) | 螺母 | M3(ISO(略)) | 个 | (略) |
(略) | 塑料套管 | 外径8MM,内径3.5MM | 米 | (略) |
(略) | 金刚石研磨膏 | W5 钻石,(略)g/支 | 支 | (略) |
(略) | 金刚石研磨膏 | W(略) 钻石,(略)g/支 | 支 | (略) |
(略) | 砂布 | (略)目 | 张 | (略) |
(略) | 锯弓螺丝 | M5,与通用锯弓配套 | 套 | (略) |
(略) | 亚克力(塑料) | Φ(略)*(略) | 块 | (略) |
(略) | 外圆车刀 | YT(略) | 把 | (略) |
(略) | 护目镜 | 3M通用护目镜 | 个 | (略) |
(略) | 锯条 | 长度(略)MM | 根 | (略) |
(略) | BVR软铜芯线 | BVR 0.5 mm2 黑色 国标(略)米/卷 | 卷 | (略) |
(略) | 编码套管 | PVC机打号码管空白号码编码管套管内齿线号管0.5mm2白色梅花型 | 卷 | 5 |
(略) | 针行端子头 | 红色 针式端子 直径0.(略) mm2 导电端子长0.8 mm,每袋不少于(略)个。 | 袋 | (略) |
(略) | PVC线槽 | 2米长,(略)mm×(略)mm PVC工业阻燃 | 根 | (略) |
(略) | 熔芯 | 2A 陶瓷管 长(略)mm 直径(略)mm。(略)只/盒 | 盒 | 5 |
(略) | 熔芯 | (5A)玻璃管长(略)mm 直径5mm (略)个/盒 | 盒 | 1 |
(略) | 缠绕管 | 直径(略)mm,每包≥(略)米,透明 | 卷 | 5 |
(略) | BV硬铜芯线 | BV 1.5 mm2 黑色 国标(略)米/卷 | 卷 | 2 |
(略) | 焊锡丝 | ?1.0mm活性 1KG (略)?C | 卷 | 2 |
(略) | 线槽 | 2米长,(略)mm×(略)mm PVC工业阻燃 | 根 | (略) |
(略) | BVR软线 | 0.5平方,(略)米/圈红色 | 卷 | 4 |
(略) | BVR软线 | 0.5平方,(略)米/圈绿色 | 卷 | 4 |
(略) | BV硬线 | 硬线1.5平方,(略)米/圈 | 卷 | 4 |
(略) | 导线端子头 | 黑色 针式端子 直径0.(略) mm2 导电端子长0.8 mm,每袋不少于(略)个。 | 袋 | (略) |
(略) | 塑料扎带 | (略)CM,(略)根/包 | 袋 | (略) |
(略) | 熔芯 | RT(略)-(略),2A | 盒 | (略) |
(略) | 变频器 | E(略)-(略)控制板主板CPU板 | 套 | (略) |
(略) | 抽屉滑轨 | 3节,承重型导轨,总长度1米 | 套 | (略) |
(略) | 机械手下降气缸 | 机械手下降气缸SMC-CDJZKB(略)-(略)-B | 个 | 8 |
(略) | 机械手左右旋转气缸 | 机械手左右旋转气缸SMC-CDRB2BW(略)-(略)S | 个 | 5 |
(略) | 机械手夹紧气缸 | 机械手夹紧气缸SMC-MHZ2-(略)D1E | 个 | 3 |
(略) | 机械手夹紧限位磁性开关 | 机械手夹紧限位磁性开关SMC-DY(略)B | 个 | 8 |
(略) | 气管快速接头 | 气动电磁阀气管快接快插接头螺纹直通M5 | 个 | (略) |
(略) | 气管快速接头 | 气动电磁阀气管快接快插接头螺纹直通M4 | 个 | (略) |
(略) | 光栅传感器 | 漫反射式光电开关,直径(略),交流常开输出,内置放大器,工作电压(略)V(*同现有尺寸一致) | 个 | (略) |
(略) | 光栅传感器 | 漫反射式光电开关,直径(略),交流常开输出,内置放大器,工作电压(略)V(*同现有尺寸一致) | 个 | (略) |
(略) | 通信线 | 通信线RS(略)转圆形8针 | 个 | (略) |
(略) | 传感器 | 接近式开关,交流常开输出,工作电压(略)V(*同现有尺寸一致) | 个 | (略) |
(略) | 转盘直流电机 | 转盘直流电机(略)r/m带减速器 | 套 | 5 |
(略) | 品字形嵌入式三相插座 | 品字形嵌入式三相插座(带保险丝) | 个 | (略) |
(略) | 直流电源 | (略)V直流电源,额定电流5A | 个 | (略) |
(略) | 编码器 | 编码器(略)-(略)C | 个 | (略) |
(略) | 步进电机端原点传感器 | 步进电机端原点传感器GXL-(略)NA | 个 | (略) |
(略) | 限位保护行程开关 | 限位保护行程开关KW-7-3 | 个 | (略) |
(略) | 传送带三相电机 | 传送带三相电机(略)YS(略)GY(略)F(略)
(带减速器(略)GK(略)HF(略)) | 套 | 3 |
(略) | 节流阀 | 节流阀SL4-M5 | 个 | (略) |
(略) | 通讯卡 | N(略)通讯卡,与现有PLC匹配 | 个 | 6 |
(略) | 步进电机 | 步进电机ZS(略)Q-(略) | 个 | (略) |
(略) | 电池 | 3V纽扣电池CR(略) | 个 | (略) |
(略) | 地面线槽盖板 | 地面线槽盖板(略)mmX(略)mm | 米 | (略) |
(略) | PVC线槽 | 长2米,(略)mm×(略)mm PVC工业阻燃 | 米 | (略) |
(略) | 号码管 | 1.0mm2 | 米 | (略) |
(略) | 冷压端子(略) | 红色 针式端子 直径1 mm2 导电端子长0.8 mm,每袋不少于(略)个。 | 包 | (略) |
(略) | 软线红色 | BRV 1.0 mm2 红色 国标(略)米/卷 | 卷 | (略) |
(略) | RJ(略)接头 | 超五类RJ(略)水晶头 | 个 | (略) |
(略) | 网线 | 超五类双绞线,(略)米/箱 | 米 | (略) |
(略) | 网线压线钳 | 8P,6P双用压线钳 | 把 | 1 |
(略) | PVC线槽(略)宽*(略)高 | 长2米,(略)m×(略)mm PVC工业阻燃 | 米 | (略) |
(略) | BVR 1.0 黑色 | BRV 1.0 mm2 黑色 国标(略)米/卷 | 卷 | (略) |
(略) | BVR 1.0 红色 | BRV 1.0 mm2 红色 国标(略)米/卷 | 卷 | (略) |
(略) | BVR 1.0 蓝色 | BRV 1.0 mm2 蓝色 国标(略)米/卷 | 卷 | 1 |
(略) | BVR 1.0 黄绿双色 | BRV 1.0 mm2 黄绿双色 国标(略)米/卷 | 卷 | 1 |
(略) | 绝缘胶带 | 3M防水绝缘电工胶带 | 卷 | 6 |
(略) | 扎带 | 3*(略)CM,(略)根/包 | 包 | 2 |
(略) | 按钮 | 轻触开关按钮,一常开,一常闭 | 个 | (略) |
(略) | 交流接触器 | 5常开2常闭 线圈电压(略)V导轨式安装 | 个 | (略) |
(略) | 时间继电器 | 通电延时型,2常开2常闭 线圈电压(略)V导轨式安装 | 个 | (略) |
(略) | 热继电器 | 靠背式,整定电流 3.2-5A导轨式安装 | 个 | (略) |
(略) | 网线(3米) | 超五类双绞线,3米 | 根 | (略) |
(略) | 熔断器芯子2A | 2A 陶瓷管 长(略)mm 直径(略)mm。(略)只/盒 | 个 | (略) |
(略) | 号码管1.0mm2 | 梅花E型 套1mm2BV导线 | 米 | (略) |
(略) | 冷压端子(略) | 红色 针式端子 直径1 mm2 导电端子长0.8 mm,每袋不少于(略)个。 | 包 | 3 |
(略) | 万用表 | MF-(略)指针式万用表及配套电池1.5V
2号电、9V方块电池 | 1台/人 | (略) |
(略) | 工具箱 | 双层多功能工具箱 | 1只/人 | (略) |
(略) | 电工刀 | 多功能电工刀 | 1把/人 | (略) |
(略) | 尖嘴钳 | 6"大小,手把绝缘 | 1把/人 | (略) |
(略) | 老虎钳 | 6"大小,手把绝缘 | 1把/人 | (略) |
(略) | 剥线钳 | 7"大小,手把绝缘 | 1把/人 | (略) |
(略) | 斜口钳 | 6"大小,手把绝缘 | 1把/人 | (略) |
(略) | 验电笔 | 低压(略)V | 1支/人 | (略) |
(略) | 外热式电烙铁 | (略)W | 1把/人 | (略) |
(略) | 络铁架 | 含助焊剂 | 1台/人 | (略) |
(略) | 一字/十字螺丝刀 | 4mm 4X(略)MM | 1把/人 | (略) |
(略) | 一字/十字螺丝刀 | 3mm 3X(略)MM | 1把/人 | (略) |
(略) | 钢尺 | 0-(略)MM | 1把/人 | (略) |
(略) | 扳手 | 6"大小 | 1把/人 | (略) |
(略) | 内六角 | 1.5-(略)MM | 1套/人 | (略) |
(略) | 压线钳 | 6"大小,手把绝缘 | 1把/人 | (略) |
(略) | 卷尺 | 长度2M | 1把/人 | (略) |
(略) | 美工刀 | (略)*(略)*(略)mm | 1把/人 | (略) |
(略) | 铜芯线 | 1平方 | 卷 | (略) |
(略) | 铜芯线 | 1.5平方 | 卷 | (略) |
(略) | 软线 | 0.5平方 | 卷 | (略) |
(略) | 黑胶布 | 3M防水绝缘电工胶带 | 卷 | (略) |
(略) | 螺旋式熔断器 | RL-(略)A | 套 | (略) |
(略) | 熔芯 | (略)A 螺旋式陶瓷管 (略)个/盒 | 个 | (略) |
(略) | 三相四线插头 | (略)V | 个 | (略) |
(略) | 三脚插头 | (略)V | 个 | (略) |
(略) | 两脚插头 | (略)V | 个 | (略) |
(略) | 护套线 | BVVR,2×1mm2 国标 护套线 | 卷 | (略) |
(略) | 护套线 | BVVR,3×1.5mm2 国标 护套线 | 卷 | 5 |
(略) | 熔芯 | 6A 陶瓷管 长(略)MM 直径(略)MM。(略)只/盒 | 盒 | (略) |
(略) | 熔芯 | 2A 陶瓷管 长(略)mm 直径(略)mm。(略)只/盒 | 盒 | (略) |
(略) | 交流接触器 | 5常开2常闭 线圈电压(略)V | 只 | (略) |
(略) | 线卡 | 6号 | 盒 | (略) |
(略) | 线卡 | 8号 | 盒 | (略) |
(略) | 插座面板 | (略)型(略) | 个 | (略) |
(略) | 开关面板 | (略)型双联双控 | 个 | (略) |
(略) | 开关面板 | (略)型单控 | 个 | (略) |
(略) | 断路器 | 漏电电流(略)A 4位导轨式安装 | 个 | (略) |
(略) | 灯泡 | (略)V/(略)W/E(略) 螺口 | 个 | (略) |
(略) | 灯泡 | (略)V/(略)W/E(略) 螺口 | 个 | (略) |
(略) | 时间继电器 | 通电延时型,2常开2常闭 线圈电压(略)V导轨式安装 | 个 | (略) |
(略) | 时间继电器 | 通电延时型,2常开2常闭 线圈电压(略)V导轨式安装 | 个 | (略) |
(略) | 端子排 | (略)档 | 根 | (略) |
(略) | 电缆线 | 三相四线3*1.(略)+1 | 卷 | 1 |
(略) | 异型套管 | 梅花E型 套1mm2BV导线 | 卷 | (略) |
(略) | 异型套管 | 梅花E型 套1.5mm2BV导线 | 卷 | (略) |
(略) | 三相熔断器 | 配(2A)陶瓷管 长(略)mm 直径(略)mm熔芯 | 个 | (略) |
(略) | 三相漏保 | 漏电电流(略)A 4位导轨式安装 | 个 | 5 |
(略) | 启动按钮 | 通用型,一常开,一常闭 | 个 | 5 |
(略) | 停止按钮 | 通用型,一常开,一常闭 | 个 | 5 |
(略) | 急停按钮 | 通用型,一常开,一常闭 | 个 | (略) |
(略) | 行程开关 | 限位保护行程开关KW-7-3 | 个 | (略) |
(略) | 三相电源指示灯 | 通用型,电压(略)V | 个 | (略) |
(略) | 指示灯 | HL指示灯(黄色)电压(略)V | 个 | 6 |
(略) | 指示灯 | HL指示灯(黄色)电压(略)V | 个 | 6 |
(略) | 指示灯 | HL指示灯(黄色)电压(略)V | 个 | 6 |
(略) | 两档转换开关 | 按钮启停选择旋转(略)mm | 个 | (略) |
(略) | RFID射频检测套件 | RFID射频检测套件 | 套 | (略) |
(略) | 直流稳压电源 | 变压器 (略)/9V 只 1 二极管 1N(略) 只 4 三端稳压管 LM(略) 只 1 电阻 (略)Ω、0.(略) W 只 1 电位器 (略)Ω、1W 只 1 电解电容 (略)μF/(略) V 只 1 电解电容 (略)μF/(略) V 只 1 印刷电路板 块 1(*需定制本电路单面线路板,非通用线路板) | 套 | (略) |
(略) | 调光电路材料 | 调光电路材料三极管 (略) 只4 电阻 2.2
kΩ、0.(略) W 只 1 电阻 (略)
kΩ、0.(略) W 只 1 电阻 1.5
kΩ、0.(略) W 只 3 电阻 (略)
kΩ、0.(略) W 只 1 电阻 (略)Ω、0.(略) W 只 1 电阻 (略)
kΩ、0.(略) W 只 1 电阻 (略)Ω、0.(略) W 只 1 电阻 (略)kΩ、0.(略) W 只 1 电解电容器 1μF/(略) V 只 1 电解电容 (略)μF/(略) V 只 1 电解电容 (略)μF/(略) V 只 3 印刷电路板 块 1(*需定制本电路单面线路板,非通用线路板) | 套 | (略) |
(略) | 印制电路板 | 6*(略)安装好调光电路元件或直流稳压电路元件并调试好的成品板(电路与第(略).(略)项电路相同) | 块 | (略) |
(略) | 通用控制电路材料 | 电阻 RJ-0.(略)-(略)Ω 只 1 电阻 RJ-0.(略)-1KΩ 只 5 电阻 RJ-0.(略)-4.7 KΩ 只 3 电阻 RJ-0.(略)-5.1KΩ 只 1 电阻 RJ-0.5-(略) KΩ 只 6 独石电容 0.(略)μF/(略)v 只 1 二极管 1N(略) 只 1 稳压二极管 5.1V 只 2 实芯电位器 WS(略)-0.(略)-2.2 KΩ 只 1 实芯电位器 WS(略)-0.(略)-(略) KΩ 只 1 电位器 WH5 -0.5-4.7K 只 1 三极管 C(略) 只 2 三极管 C(略) 只 1 场效应管 2SK(略)(IRF(略)) 只 1 集成电路 TL(略)(LM(略)) 只 1 集成电路插座 PIN(略) 只 1 小电珠负载 (略)V 0.1A 只 1 印制电路板 块 1 (*需定制本电路单面线路板 ,非通用线路板) | 套 | (略) |
(略) | 脉宽调制电路材料 | 数字电路 CD(略)B 只 1 数字电路 CD(略)B 只 2 数字电路 CD(略)B 只 1 数字电路 CD(略)B 只 1 数字电路 CD(略)B 只 1 稳压电路 LM(略) 只 1 三极管 (略) 只 1 二极管 1N(略) 只 2 二极管 1N(略) 只 4 发光二极管 Φ5 只 1 数码管 SM(略)(共阴) 只 1 电阻 RJ-(略)Ω 只 1 电阻 RJ-1KΩ 只 1 电阻 RJ-4.7KΩ 只 3 电阻 RJ-(略)KΩ 只 1 电阻 RJ-(略)KΩ 只 4 电阻 RJ-(略)KΩ 只 1 电阻 RJ-(略)KΩ 只 1 电容 CBB0.1μF 只 3 电容 CBB0.(略)μF/(略)v 只 1 电容 电解2.2μF/(略)v 只 1 电容 电解4.7μF/(略)v 只 1 电容 电解(略)μF/(略)v 只 1 电容 电解(略)μF/(略)v 只 1 开关 轻触B型 只 4 集成电路插座 PIN(略) 只 3 集成电路插座 PIN(略) 只 3 数码管插座 只 1 印刷电路板 块 1 (*需定制本电路单面线路板,非通用线路板) | 套 | (略) |
(略) | 印制电路板 | 7*(略)安装好通用电路元件或脉宽电路元件并调试好的成品板(电路与第(略).(略)项电路相同) | 块 | (略) |
(略) | 焊锡丝 | ?0.8mm活性 1KG (略)?C | 卷 | (略) |
(略) | 废旧元器件 | *电阻二极管三极管或相似元件种类不少于5种,(略)个一盒 | 盒 | (略) |
(略) | 六反相器 | (略)LS(略) | 个 | (略) |
(略) | 两个四入与非门 | (略)LS(略) | 个 | (略) |
(略) | 门输入全加器 | (略)LS(略) | 个 | (略) |
(略) | 三个三入或非门 | (略)LS(略) | 个 | (略) |
(略) | 3输入端3与非门 | (略)LS(略) | 个 | (略) |
(略) | 四个二入与门 | (略)LS(略) | 个 | (略) |
(略) | 四个二入或门 | (略)LS(略) | 个 | (略) |
(略) | 三个三入或非门 | (略)LS(略) | 个 | (略) |
(略) | 三个三入与门 | (略)LS(略) | 个 | (略) |
(略) | 芯片起拔器 | 防静电IC起拔器U型绝缘集成电路拔取器 | 个 | (略) |
(略) | 脉宽电路元件 | 数字电路 CD(略)B 只 1 数字电路 CD(略)B 只 2 数字电路 CD(略)B 只 1 数字电路 CD(略)B 只 1 数字电路 CD(略)B 只 1 稳压电路 LM(略) 只 1 三极管 (略) 只 1 二极管 1N(略) 只 2 二极管 1N(略) 只 4 发光二极管 Φ5 只 1 数码管 SM(略)(共阴) 只 1 电阻 RJ-(略)Ω 只 1 电阻 RJ-1KΩ 只 1 电阻 RJ-4.7KΩ 只 3 电阻 RJ-(略)KΩ 只 1 电阻 RJ-(略)KΩ 只 4 电阻 RJ-(略)KΩ 只 1 电阻 RJ-(略)KΩ 只 1 电容 CBB0.1μF 只 3 电容 CBB0.(略)μF/(略)v 只 1 电容 电解2.2μF/(略)v 只 1 电容 电解4.7μF/(略)v 只 1 电容 电解(略)μF/(略)v 只 1 电容 电解(略)μF/(略)v 只 1 开关 轻触B型 只 4 集成电路插座 PIN(略) 只 3 集成电路插座 PIN(略) 只 3 数码管插座 只 1 印刷电路板 块 1 (*需定制本电路单面线路板,非通用线路板) | 套 | (略) |
(略) | 通用电路套件 | 电阻 RJ-0.(略)-(略)Ω 只 1 电阻 RJ-0.(略)-1KΩ 只 5 电阻 RJ-0.(略)-4.7 KΩ 只 3 电阻 RJ-0.(略)-5.1KΩ 只 1 电阻 RJ-0.5-(略) KΩ 只 6 独石电容 0.(略)μF/(略)v 只 1 二极管 1N(略) 只 1 稳压二极管 5.1V 只 2 实芯电位器 WS(略)-0.(略)-2.2 KΩ 只 1 实芯电位器 WS(略)-0.(略)-(略) KΩ 只 1 电位器 WH5 -0.5-4.7K 只 1 三极管 C(略) 只 2 三极管 C(略) 只 1 场效应管 2SK(略)(IRF(略)) 只 1 集成电路 TL(略)(LM(略)) 只 1 集成电路插座 PIN(略) 只 1 小电珠负载 (略)V 0.1A 只 1 印制电路板 块 1 (*需定制本电路单面线路板,非通用线路板) | 套 | (略) |
(略) | 脉宽板子 | 安装好脉宽电路元件并调试好的成品板(电路与第(略)项电路相同) | 块 | (略) |
(略) | 通用板子 | 安装好通用电路元件并调试好的成品板(电路与第(略)项电路相同) | 块 | (略) |
(略) | 焊锡丝 | ?1.0mm活性 1KG (略)?C | 卷 | 1 |