所在地区: | 江苏-苏州-吴江市 | 发布日期: | 2021年9月6日 |
关于(略)-SZYXGC(略)-WJ-G-(略)号苏州市吴江城市建设开发有限公司中山南路东侧芦荡路北侧(略)地块项目电梯采购项目
补充通知1
苏州裕信工程招投标咨询有限公司受苏州市吴江城市建设开发有限公司的委托,就其所需的中山南路东侧芦荡路北侧(略)地块项目电梯采购组织公开招标(采购编号:(略)
第一项补充公告:(略)
1、采购清单:
楼号 | 梯号 | 数量(台) | 停靠楼层 | 电梯开门类型(单侧/双侧) | 载重(千克) | 速度(米/秒) | 底坑深度(毫米) | 井道尺寸(毫米,宽*深) | 顶层高度(毫米) | 机房层高度(毫米) | 备注 |
1#楼社区服务中心 | DT-1 | 1 | B1~4F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 客梯兼无障碍电梯 |
1#楼社区服务中心 | DT-2 | 1 | B1~4F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 客梯 |
1#楼社区服务中心 | DT-3 | 1 | B1~2F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | / | 货梯 |
1#楼社区服务中心 | DT-4 | 1 | 1F~2F | / | / | 0.(略)m/s | (略) | / | (略) | / | 扶梯 |
1#楼社区服务中心 | DT-5 | 1 | 1F~2F | / | / | 0.(略)m/s | (略) | / | (略) | / | |
2#楼 | DT-6 | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 无障碍客梯 |
2#楼 | DT-7 | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
3#楼 | DT-8 | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
3#楼 | DT-9 | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
4#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
4#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
5#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
5#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
6#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
6#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
7#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
7#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
8#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
8#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
9#楼 | DT-(略)/(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
9#楼 | DT-(略)/(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略)/(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略)/(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、担架、无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略)/(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略)/(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
现更正为:
1、 采购清单:
楼号 | 梯号 | 数量(台) | 停靠楼层 | 电梯开门类型(单侧/双侧) | 载重(千克) | 速度(米/秒) | 底坑深度(毫米) | 井道尺寸(毫米,宽*深) | 顶层高度(毫米) | 机房层高度(毫米) | 备注 |
1#楼社区服务中心 | DT-1 | 1 | B1~4F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 客梯兼无障碍电梯 |
1#楼社区服务中心 | DT-2 | 1 | B1~4F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 客梯 |
1#楼社区服务中心 | DT-3 | 1 | B1~2F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | / | 货梯 |
1#楼社区服务中心 | DT-4 | 1 | 1F~2F | / | / | 0.(略)m/s | (略) | / | (略) | / | 扶梯 |
1#楼社区服务中心 | DT-5 | 1 | 1F~2F | / | / | 0.(略)m/s | (略) | / | (略) | / | |
2#楼 | DT-6 | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 无障碍客梯 |
2#楼 | DT-7 | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
3#楼 | DT-8 | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
3#楼 | DT-9 | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
4#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
4#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
5#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
5#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
6#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
6#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
7#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
7#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
8#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
8#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
9#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
9#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
9#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 无障碍客梯 |
9#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、担架、无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 无障碍客梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、可容纳担架梯 |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | |
(略)#楼 | DT-(略) | 1 | B1~(略)F | 单侧 | (略)kg | 1.5m/s | (略) | (略)*(略) | (略) | (略) | 消防梯、无障碍客梯 |
本公告为(略)-SZYXGC(略)-WJ-G-(略)号采购文件的组成部分,对所有供应商均起约束作用,未作变更部分按原采购文件执行,如与原文件有冲突之处,以本公告为准。
苏州裕信工程招投标咨询有限公司
(略)年9月6日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。