总建筑面积为95036 平方米 固安县人民医院迁址项目 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为95,036平方米,包括: *1幢5层简单装修的门诊医技楼 *1幢12层简单装修的病房楼 *1幢5层简单装修的后勤综合楼 *1幢3层简单装修的感染楼 *设有单层高的地下车库 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 *安装中央空调 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-05-24 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-05-24 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-10-24 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-09-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-09-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 95036 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计院 | |
| 暖通工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 建筑师 | |
| 设计工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 甲方技术负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
