总建筑面积为297370 平方米黑龙江哈尔滨市香湾青城项目(含洋房) (进展5)
项目描述
| 项目描述 | 项目为占地面积为95,872平方米,总建筑面积为297,370平方米的综合发展,主体为框架-剪力墙结构,包含: ◆ 十八幢22层高的住宅楼 ◆ 两幢11层高的住宅楼 ◆ 两幢洋房 ◆ 活动中心 ◆ 社区服务中心 ◆ 物业管理用房 ◆ 幼儿园 ◆ 单层地下车库,提供1,216个停车位 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-08-18 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-08-18 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-03-13 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-03-11 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-12-27 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-09-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 297370 平方米 | 占地面积 | 95872 平方米 |
| 预计成本 | 4.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 电气工程师 | |
| 设计院 | |
| 电气工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 建筑师 | |
| 结构工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
