总建筑面积为76519 平方米湖北武汉市轨道交通8号线徐家棚站配套综合楼工程 (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 项目为总占地面积8,842平方米,总建筑面积76519平方米的办公发展,主体为框架剪力墙结构,包含: ◆ 两幢高层办公楼 ◆ 1层高的地下停车场 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2018-10-29 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-10-29 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-04-19 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2016-01-08 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 76519 平方米 | 占地面积 | 8842 平方米 |
| 预计成本 | 4.91 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 发展商 | |
|---|---|
| 发展商 | |
| 发展商 | |
| 规划师 | |
| 业主 | |
| 给排水工程师 | |
| 给排水工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 建筑师 | |
| 设计院 | |
| 结构工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 设计院 | |
| 建筑师 | |
| 给排水工程师 | |
| 设计院 | |
| 电气工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 设计院 | |
| 设计院 | |
| 设计院 | |
| 暖通工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 暖通工程师 | |
| 结构工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 设计院 | |
| 设计院 | |
| 电气工程师 | |
| 电气工程师 | |
| 设计院 | |
| 总承建商 | |
| 幕墙设计师 | |
| 总承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
