总建筑面积为80000 平方米湖北铁投房地产开发有限责任公司铁投·碳汇大厦项目(EPC) (进展7)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为9,547平方米,总建筑面积为80,000平方米,包括: *1幢32层商业办公综合楼 *碳排放交易中心 *办公写字楼 *底层商业商业网点 *地下停车场 部分建材及配置包括: *安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2019-10-31 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-10-31 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-04-18 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-03-13 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-01-28 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-09-17 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-07-24 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-01-16 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 80000 平方米 | 占地面积 | 9547 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 施工现场负责人 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 施工现场负责人 | |
| 电气工程师 | |
| 建筑师 | |
| 建筑师 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 甲方技术负责人 | |
| 甲方采购负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
