新建铁路汉宜线大福至仙桃城区支线项目 (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 该项目新建1条城际铁路, 线路全长约16.5千米, 设1座车站. 本工程为双线城际铁路,设计速度目标值200km/h,同时预留时速250km/h条件,采用电力牵引,运行动车组. |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-06-02 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-06-02 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-02-19 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-08-20 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-07-10 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-05-22 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017-07-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计院 | |
| 规划师 | |
| 设计院 | |
| 设计院 | |
| 设计院 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 业主 | |
| 甲方采购负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
