总建筑面积为403038 平方米贵州金路房地产开发有限责任公司贵阳东站货场棚户区成片改造项目 (进展9)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为104,240平方米,总建筑面积为403,038平方米,地上建筑面积314,394平方米,地下建筑面积88,641平方米,包括: *住宅 *公寓 *商业 *学校 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-06-05 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-06-05 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-06-02 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020-04-29 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-12-06 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-11-08 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-10-17 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2019-04-11 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-11-29 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018-11-13 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 403038 平方米 | 占地面积 | 104240 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 项目经理 | |
|---|---|
| 甲方采购负责人 | |
| 建筑师 | |
| 甲方采购负责人 | |
| 项目经理 | |
| 项目经理 | |
| 甲方采购负责人 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
