总建筑面积为25000 平方米安徽省合肥市庐阳区全民健身体育中心(公园)项目 (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积为25000平方米,包括: *游泳馆 *篮球馆 *幕墙 *配套设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-11-27 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年11月26日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年11月05日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月30日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月27日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 25000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 5000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
