总建筑面积为191805 平方米武汉市蔡甸城投房地产发展有限公司汉津阳光城项目(EPC) (进展11)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为52,205平方米,总建筑面积为191,805平方米,包括: * 大学生安居房* 住宅 * 商业 * 幼儿园 * 地下车库 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2020-12-22 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年12月22日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年11月17日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月16日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月22日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月20日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月01日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年05月09日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年04月10日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年02月28日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年07月11日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年04月10日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 191805 平方米 | 占地面积 | 52205 平方米 |
| 预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
