新建广东湛江机场高速公路建设项目 (进展8)
项目描述
| 项目描述 | 该项目全长为24.505千米的双向六车道高速公路,全线设计速度采用120km/h,包括:* 新增特大桥1026米/1座,新增大桥2764米/5座,新增中桥130米/两座* 利用特大桥2043.5米/1座,利用大桥310米/2座,利用中桥60.6米/两座* 扩建大桥277.7米/1座 * 设分离式立交桥513米/7座,其中新增66.4米/1座,利用446.6米/6座* 新增3处互通式立交,改造2处互通式立交* 设置服务区一处 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-01-20 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月19日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月17日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月01日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月15日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月05日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月17日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年11月24日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月20日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
