扩建广东茂名市复兴大道建设工程 (进展6)
项目描述
| 项目描述 | 该项目为公路发展,起点桩号为K0 000,位于环市北路与红旗北路延长线相交处,途经大塘村、小东江、高车、于莲塘卫生站附近与茂苍路相交,终点位于谭则村附近与省道S280线(茂高快线)相交,终点桩号为K4 055.509,包括:* 路线全长4.056公里,路基宽度为33.5米,双向六车道的一级公路,设计速度为60公里/时* 沿线设1座桥梁;十六处路线交叉;涵洞18道 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-01-24 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月24日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月26日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月22日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月10日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年06月22日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年06月17日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.63 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
