总建筑面积为220000 平方米成都生物城建设有限公司生物城人才公寓一期项目 (进展22)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积为100,000平方米,总建筑面积为220,000平方米,包括:*1幢7层高的住宅 *高层住宅楼 *商业楼 *地下车库部分建材及配置包括:*安装数部电梯 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-02-28 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年02月25日 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年02月09日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月17日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月15日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月24日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月08日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月21日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月29日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月31日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月29日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月27日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月25日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年08月26日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年07月24日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年04月22日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年03月04日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年02月08日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年12月31日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2019年12月19日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2018年10月24日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2018年07月25日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2018年07月09日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 220000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 4.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
