总建筑面积为8345.16 平方米福州地铁置业有限公司福州地铁·睿达项目(含酒店)(装配式建筑) (进展3)
项目描述
| 项目描述 | 该项目总建筑面积8345.16平方米, 地上建筑面积6592.72平方米, 地下建筑面积1752.44平方米,包括: |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-04-07 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月07日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年02月22日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月21日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 8345.16 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 4300 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
