新建东莞市轨道交通有限公司 东莞市城市轨道交通1号线(一期)工程(望洪站 - 黄江中心站段) (进展28)
项目描述
| 项目描述 | 该项目新建一条线路长度为57.999千米的城市轨道交通1号线, 地下线30.280千米, 其中高架线25.770千米. 包括: *车辆段*中高架车站八座,地下车站13座 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-09-22 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月21日 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月05日 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月26日 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月12日 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月11日 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月04日 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月24日 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月08日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月20日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月19日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月27日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月18日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年02月11日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月10日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月24日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月10日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月24日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月08日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月22日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月30日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月14日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年08月27日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月06日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年06月21日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年10月29日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月24日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2020年09月02日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2017年03月28日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 1.6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 | |
| 业主 | |
| 设计工程师 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
