总建筑面积为161600 平方米成都人居都安置业有限公司都江堰市人居奎光塔街道52亩工程 (进展28)
项目描述
| 项目描述 | 该项目占地面积34684平方米,总建筑面积161600平方米,包括:*新建住宅楼,配套设施 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-11-28 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月28日 | 跟进28 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月16日 | 跟进27 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月09日 | 跟进26 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月02日 | 跟进25 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月26日 | 跟进24 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月19日 | 跟进23 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年10月12日 | 跟进22 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月29日 | 跟进21 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月05日 | 跟进20 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月26日 | 跟进19 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月11日 | 跟进18 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年08月02日 | 跟进17 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月20日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月12日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月28日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月21日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月13日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月02日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年03月14日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年02月09日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月12日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月27日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月10日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月24日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年11月08日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年10月22日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年09月30日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年07月28日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 161600 平方米 | 占地面积 | 34684 平方米 |
| 预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
