新建福建省厦门市轨道交通6号线漳州(角美)延伸段工程 (进展16)
项目描述
| 项目描述 | 该项目新建一条地铁, 全9.857公里, 全为地下敷设, 设站7座. |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2022-12-14 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月14日 | 跟进16 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年12月05日 | 跟进15 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月25日 | 跟进14 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月08日 | 跟进13 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年11月07日 | 跟进12 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年09月08日 | 跟进11 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月26日 | 跟进10 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月21日 | 跟进9 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月19日 | 跟进8 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年07月04日 | 跟进7 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年06月24日 | 跟进6 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月13日 | 跟进5 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年05月05日 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年04月12日 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2022年01月07日 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2021年12月22日 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 50 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 承建商 | |
|---|---|
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 设计工程师 | |
| 承建商 | |
| 业主 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 承建商 | |
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
