总建筑面积为4918 平方米青海省海西蒙古族藏族自治州盐湖蓝科锂业智能仓储项目(青海盐湖蓝科锂业股份有限公司) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目内容包括智能立体库、库前停车地坪、停车场等。智能立体库建筑总建筑面积4918m2;建筑物为钢结构库房。密集库(缓存库)设有1排10列5层+9排8列5层+2排3列4层(提升机前后)共计434货位。立体库设有2货位22.5列22排5层+443(悬挑)共计5082货位。 | 
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 | 
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 | 
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 | 
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 | 
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 | 
| 2024-12-27 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 | 
| 2024-10-18 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 | 
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 | 
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 | 
| 建筑面积 | 4918 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 | 
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 | 
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 | 
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 | 
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 | 
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 | 
项目地址
联系人
| 业主 | 
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 | 
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 | 
