总建筑面积为11754.99 平方米浙江省丽水市云和县雪梨深加工基地项目工程(EPC)(云和县农旅投资运营有限公司) (进展4)
项目描述
| 项目描述 | 本项目建设规模为年产2万吨雪梨深加工产品生产基地,拟建设12000瓶/小时雪梨汁线一条(0.33升),调配酒生产线一条。项目总用地面积5621.91平方米,地块内建造一栋丙类厂房,总建筑面积为11754.99平方米,其中地上建筑面积为9087.52平方米,地下建筑面积为2667.47平方米,容积率1.62,计容建筑面积9087.52平方米。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-03-05 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-02-11 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-04 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-16 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-01-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 11754.99 平方米 | 占地面积 | 5621.91 平方米 |
| 预计成本 | 5754 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
