总建筑面积为71144.8 平方米江西省南昌市滕王阁药业研发生产基地项目(南昌金帆建设产业发展有限公司) (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目总建筑面积约71144.8平方米,拟建综合楼、综合仓库、综合制剂、前处理提取车间、锅炉房与维修间、污水处理区及辅助用房、成品消防水池及泵设备、埋地罐区、危险品库、变配电、门卫等,主要建设内容包含:土建、消防、暖通、给排水、电气、绿化景观、园区道路及管网设施、弱电智能化、围墙等工程。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-26 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2025-03-31 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 71144.8 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
| 预计成本 | 2.69 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 |
|---|
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |
